# Bitkub Testnet

### VRF

| Name                                     | Contract Address                           |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| <p>VRF Address<br>(VRFCoordinatorV2)</p> | 0x6ADeee32297d4861fA49a8567bfC1d108FfA0dcE |

### Data Feed Proxies

| Name           | Proxy Address                                                                                                                  |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `BTC / USDT`   | [`0xFDd3A5C3E27506F942139EE858EC61a7174681ed`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xFDd3A5C3E27506F942139EE858EC61a7174681ed) |
| `ETH / USDT`   | [`0xDA1891Cc504B104B69fCF9DCBB855d0c77098BcB`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xDA1891Cc504B104B69fCF9DCBB855d0c77098BcB) |
| `KUB / USDT`   | [`0x6Cc1316A9695E435875A5CDA6e60066114f8A395`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x6Cc1316A9695E435875A5CDA6e60066114f8A395) |
| `XRP / USDT`   | [`0x38Cab3CBcaD8080e76104f654848CeC6327Ee6C0`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x38Cab3CBcaD8080e76104f654848CeC6327Ee6C0) |
| `LTC / USDT`   | [`0x34F078c5c05f2F6113247202127aF2112ef9FDc8`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x34F078c5c05f2F6113247202127aF2112ef9FDc8) |
| `BCH / USDT`   | [`0x3eC5EDC6E4fF172870b9446B6Eba7Dc8ADB7d0Ac`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x3eC5EDC6E4fF172870b9446B6Eba7Dc8ADB7d0Ac) |
| `USDT / THB`   | [`0x4A41CD5FB30b8AD3626181BAcB7bE42165316C59`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x4A41CD5FB30b8AD3626181BAcB7bE42165316C59) |
| `BNB / USDT`   | [`0x16545C96CBceC942F8CBfF3602E9d2B70be27b31`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x16545C96CBceC942F8CBfF3602E9d2B70be27b31) |
| `XLM / USDT`   | [`0xBaca6a922D067aa63C9A61CF2DB63F8713B8d2c4`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xBaca6a922D067aa63C9A61CF2DB63F8713B8d2c4) |
| `ADA / USDT`   | [`0x960Ac508aE5bDAAC0182139eDaADd2DB082E3A1f`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x960Ac508aE5bDAAC0182139eDaADd2DB082E3A1f) |
| `WAN / USDT`   | [`0xdfbBb5623737c8dff729Db04519875AC7b12AA21`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xdfbBb5623737c8dff729Db04519875AC7b12AA21) |
| `OMG / USDT`   | [`0x8675Ef46B93f51158EB7A19D226d0344C3e0566C`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x8675Ef46B93f51158EB7A19D226d0344C3e0566C) |
| `ZIL / USDT`   | [`0xEb2Bc23b8ed510461396E1484a65b7CB37916B7c`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xEb2Bc23b8ed510461396E1484a65b7CB37916B7c) |
| `SNT / USDT`   | [`0xe47328B27A49AcF5ab66BB2361E3E53F9AaA313a`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xe47328B27A49AcF5ab66BB2361E3E53F9AaA313a) |
| `CVC / USDT`   | [`0x447eDA3cF0B320188D7EB6AF66b072c541c853b2`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x447eDA3cF0B320188D7EB6AF66b072c541c853b2) |
| `LINK / USDT`  | [`0x942B6d0de6DAD9Ece3180DC9E53063bDDF856559`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x942B6d0de6DAD9Ece3180DC9E53063bDDF856559) |
| `IOST / USDT`  | [`0xCc4b4147C1D98aF83213BeDDE91Cd7C33601aD46`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xCc4b4147C1D98aF83213BeDDE91Cd7C33601aD46) |
| `ZRX / USDT`   | [`0xfF3Db854d6D6A78FB4b35036e3a3e687e6dA5660`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xfF3Db854d6D6A78FB4b35036e3a3e687e6dA5660) |
| `KNC / USDT`   | [`0xA299E5285492255faA5bc0454d65E384F17FD8Ec`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xA299E5285492255faA5bc0454d65E384F17FD8Ec) |
| `ABT / USDT`   | [`0x7D4058560d901D3A7a4C5E76D5929412be08DB2B`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x7D4058560d901D3A7a4C5E76D5929412be08DB2B) |
| `MANA / USDT`  | [`0x58Fd9436318e65819F5898070c32428f3CA0f49d`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x58Fd9436318e65819F5898070c32428f3CA0f49d) |
| `CTXC / USDT`  | [`0x64743722A805be595fdcd853a4Aa763CB179Ccd8`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x64743722A805be595fdcd853a4Aa763CB179Ccd8) |
| `SIX / USDT`   | [`0x81d4A122bA6401a27f2443b0f9d25a8822301fA5`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x81d4A122bA6401a27f2443b0f9d25a8822301fA5) |
| `JFIN / USDT`  | [`0x8a980B2a90a7E94ff7f4aA0b44B4Bd3c64be8b1C`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x8a980B2a90a7E94ff7f4aA0b44B4Bd3c64be8b1C) |
| `POW / USDT`   | [`0x18B64E96580a041567A09114AA45B3cE344d9bEC`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x18B64E96580a041567A09114AA45B3cE344d9bEC) |
| `DOGE / USDT`  | [`0xa5F71D330998c6f51daed2eC410dc67438b279ef`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xa5F71D330998c6f51daed2eC410dc67438b279ef) |
| `DAI / USDT`   | [`0xcF86270902e1147b4a232267F8ec4F86d407b492`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xcF86270902e1147b4a232267F8ec4F86d407b492) |
| `USDC / USDT`  | [`0x6f1373EC8d0562be98a98FE46844f057284B7A61`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x6f1373EC8d0562be98a98FE46844f057284B7A61) |
| `BAT / USDT`   | [`0x03Dad49207fFE296E8dfb242e27f55b2eF0352a7`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x03Dad49207fFE296E8dfb242e27f55b2eF0352a7) |
| `MKR / USDT`   | [`0x78005f6D97849Be917588F9b7Ba98463399e1D07`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x78005f6D97849Be917588F9b7Ba98463399e1D07) |
| `ENJ / USDT`   | [`0x9418bBCDC2F6f82B9A808dBcD88Dabc17A3dE05f`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x9418bBCDC2F6f82B9A808dBcD88Dabc17A3dE05f) |
| `BAND / USDT`  | [`0x431ae4ADd22aCD56eD287F24aD8cf78c8eF6533D`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x431ae4ADd22aCD56eD287F24aD8cf78c8eF6533D) |
| `COMP / USDT`  | [`0xf899bD858dD71D1718afD9c8b7eDF5f87fbB8712`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xf899bD858dD71D1718afD9c8b7eDF5f87fbB8712) |
| `KSM / USDT`   | [`0xC8eEe07FCEA65475AB94B9537C8Ea800D22a8B0a`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xC8eEe07FCEA65475AB94B9537C8Ea800D22a8B0a) |
| `DOT / USDT`   | [`0x24878155C0068D4ED9CB43205261ec566F1f14d1`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x24878155C0068D4ED9CB43205261ec566F1f14d1) |
| `NEAR / USDT`  | [`0x11328d1f2f3fE125F3B5Ca7a5baf046c6eE2091E`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x11328d1f2f3fE125F3B5Ca7a5baf046c6eE2091E) |
| `SCRT / USDT`  | [`0xD1AE82E37abf236A02CD1177c8D9a4fB580B04C5`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xD1AE82E37abf236A02CD1177c8D9a4fB580B04C5) |
| `GLM / USDT`   | [`0xC080B53868D494Fba796C27F91B52BC4100aF7A0`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xC080B53868D494Fba796C27F91B52BC4100aF7A0) |
| `YFI / USDT`   | [`0xAACF63b225562a179B6226871d98933De7174b8e`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xAACF63b225562a179B6226871d98933De7174b8e) |
| `UNI / USDT`   | [`0xAd2c8Ab018F6567d0ccA46fDDdF11F6a4b774f5B`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xAd2c8Ab018F6567d0ccA46fDDdF11F6a4b774f5B) |
| `AAVE / USDT`  | [`0xD4351a5bE3B87E8Bb9c7eb7971d1bB2D83c643fB`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xD4351a5bE3B87E8Bb9c7eb7971d1bB2D83c643fB) |
| `ALPHA / USDT` | [`0xf364DceF04d279803062DBc3ba624964b40b8D07`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xf364DceF04d279803062DBc3ba624964b40b8D07) |
| `OCEAN / USDT` | [`0xa39a79652e732D51108b3c7757A3807B2e7cB50f`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xa39a79652e732D51108b3c7757A3807B2e7cB50f) |
| `SNX / USDT`   | [`0x11f3848916d85618911D26a0A41F7f67995f08A1`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x11f3848916d85618911D26a0A41F7f67995f08A1) |
| `SAND / USDT`  | [`0x2A7F3f85B1dc2E0709930BE1418E72ef8f6f55A1`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x2A7F3f85B1dc2E0709930BE1418E72ef8f6f55A1) |
| `BAL / USDT`   | [`0x455df6dc0AA2c10E5ABe440d12B3C5912AA5912e`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x455df6dc0AA2c10E5ABe440d12B3C5912AA5912e) |
| `CRV / USDT`   | [`0x26C8c49D9bB9C0AB36E2A29a719332DEC9C019Ac`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x26C8c49D9bB9C0AB36E2A29a719332DEC9C019Ac) |
| `AXS / USDT`   | [`0x3CCF43649352B520b629Ce133DcB730696930a5e`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x3CCF43649352B520b629Ce133DcB730696930a5e) |
| `SUSHI / USDT` | [`0x84c10E9407BFD0711bE56759E019153A29B18425`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x84c10E9407BFD0711bE56759E019153A29B18425) |
| `FTT / USDT`   | [`0x4D1d2c5B41988F530AA23a48a42755a49029E335`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x4D1d2c5B41988F530AA23a48a42755a49029E335) |
| `ILV / USDT`   | [`0x63903Ece6F3AD22a94dF576460717B4F3Aa84b1d`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x63903Ece6F3AD22a94dF576460717B4F3Aa84b1d) |
| `IMX / USDT`   | [`0xe2f9a6592D77A0135bdBB780E9761e37399e4d16`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xe2f9a6592D77A0135bdBB780E9761e37399e4d16) |
| `DYDX / USDT`  | [`0x5227668d48f78cEeb06B38D85F07360FC76E9bc5`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x5227668d48f78cEeb06B38D85F07360FC76E9bc5) |
| `ENS / USDT`   | [`0xfaF14c744348B087087730D9E5b582803372BC52`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xfaF14c744348B087087730D9E5b582803372BC52) |
| `GALA / USDT`  | [`0x69145D369FA7722873Cbc8aeC77C6013927b60e0`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x69145D369FA7722873Cbc8aeC77C6013927b60e0) |
| `GT / USDT`    | [`0xc4276E8a5be679E049d071Ba9214bc9DC2ef2e33`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xc4276E8a5be679E049d071Ba9214bc9DC2ef2e33) |
| `LYXE / USDT`  | [`0xb7F2E923Fd7B38cdc1a302D2Bfb182e274238025`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xb7F2E923Fd7B38cdc1a302D2Bfb182e274238025) |
| `GF / USDT`    | [`0xA2df049A4bbe232Bb4B51528119B70A2c723E0D5`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xA2df049A4bbe232Bb4B51528119B70A2c723E0D5) |
| `SOL / USDT`   | [`0x5B7F758640aabAf9C6EB53e669bC8E841942b931`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x5B7F758640aabAf9C6EB53e669bC8E841942b931) |
| `AVAX / USDT`  | [`0xfB311E83Fb519EBaa47a4AF24eA49A74c2a828DB`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xfB311E83Fb519EBaa47a4AF24eA49A74c2a828DB) |
| `APE / USDT`   | [`0xBB82F7580741e9d7a5f63a2F23b851f5aee706BA`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xBB82F7580741e9d7a5f63a2F23b851f5aee706BA) |
| `LUNA / USDT`  | [`0x568A8b6E960c9567f974b194081198AA09AD6f4c`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x568A8b6E960c9567f974b194081198AA09AD6f4c) |
| `MATIC / USDT` | [`0xa2E86811b2bf91eB21a1a7f2b7b77b5d3914a5CA`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xa2E86811b2bf91eB21a1a7f2b7b77b5d3914a5CA) |
| `FTM / USDT`   | [`0x78b1F351F48D22f0351eE9fa80E26dE361a38d3F`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x78b1F351F48D22f0351eE9fa80E26dE361a38d3F) |
| `CHZ / USDT`   | [`0x4742086cfBF40497397c4a922AAEeBA6dE750b87`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x4742086cfBF40497397c4a922AAEeBA6dE750b87) |
| `GRT / USDT`   | [`0xdd52B808d3C72450c1dcB7a3Bca6153E6335B8Ee`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xdd52B808d3C72450c1dcB7a3Bca6153E6335B8Ee) |
| `TRX / USDT`   | [`0x552de7b6BB6E1F1B52aF461E7aF384eB9Ed1c007`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x552de7b6BB6E1F1B52aF461E7aF384eB9Ed1c007) |
| `HBAR / USDT`  | [`0x4929d25d9aff1f0a59574F1e4E32464b28eD95E2`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x4929d25d9aff1f0a59574F1e4E32464b28eD95E2) |
| `OP / USDT`    | [`0x27011A927316959C1be1D78743ba8265f2F57e8A`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x27011A927316959C1be1D78743ba8265f2F57e8A) |
| `GAL / USDT`   | [`0xAFbae96925b38817998cbEBD64A567A533678488`](https://testnet.bkcscan.com/address/0xAFbae96925b38817998cbEBD64A567A533678488) |
| `XTZ / USDT`   | [`0x5b3eaaa310c4F08895e1c4C2322FA845854EFb8E`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x5b3eaaa310c4F08895e1c4C2322FA845854EFb8E) |
| `CELO / USDT`  | [`0x778D8dDaF025910101Cd7B038cdb2BcAF80fdFB1`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x778D8dDaF025910101Cd7B038cdb2BcAF80fdFB1) |
| `LRC / USDT`   | [`0x1471ff5a895be6f5791F26e9A5eA45B2823aC83B`](https://testnet.bkcscan.com/address/0x1471ff5a895be6f5791F26e9A5eA45B2823aC83B) |
